Kamis, 10 Maret 2011

Tugas Praktek TIK

NILAI TPM TH 2010/2011
KELAS 9A
No No Induk Nama Peserta NILAI MATA PELAJARAN Rang king Ket
Bhs. Ind Bhs. Ing Mtk IPA Jml Rata2
1 8736 ADI PRATAMA 6.40 8.00 8.00 6.67 29.07 7.27 3.00 LULUS
2 8737 BUDI PURNOMO 7.20 7.80 8.00 6.33 29.33 7.33 2.00 LULUS
3 8738 CARMELITA INDIRAWATI 5.60 4.80 6.00 5.67 22.07 5.52 9.00 LULUS
4 8739 DIANAWATI RAMONA 6.80 6.40 6.00 5.67 24.87 6.22 6.00 LULUS
5 8740 EDUARDO MANGGALA 6.00 6.00 7.50 4.67 24.17 6.04 8.00 LULUS
6 8741 FIARDANI MARGAWATI 7.60 6.80 5.00 5.33 24.73 6.18 7.00 LULUS
7 8742 GUNANDAR PRIANTA 7.60 9.20 9.50 6.00 32.30 8.08 1.00 LULUS
8 8743 HIMAWAN PURBA 8.00 6.00 6.50 6.00 26.50 6.63 4.00 LULUS
9 8744 IMELDA WISNUWARDANI 6.80 6.40 3.00 5.67 21.87 5.47 10.00 TDK LULUS
10 8745 JAKA PRIANTA 6.40 5.20 8.00 5.67 25.27 6.32 5.00 LULUS
Nilai Tertinggi 8.00 9.20 9.50 6.67
Nilai Terendah 5.60 4.80 3.00 4.67
Rata-rata Nilai Mapel 6.84 6.66 6.75 5.77

Tidak ada komentar:

Posting Komentar